「게임산업진흥에 관한 법률」 제33조와 같은 법 시행령 별표 3의2에 따라, 다이아(유료로 살 수 있는 재화)로 얻는 뽑기 · 합성의 모든 결과와 확률을 공개합니다. 확률은 백분율이며, 처음으로 0이 아닌 숫자가 나온 자리에서 네 자리 아래(소수점 아래)에서 반올림했습니다. 확률을 바꿀 때는 바뀌는 내용과 날짜를 이 페이지와 게임 안 공지에 미리 알립니다.
| 등급 | 등급 확률 | 1개당 확률 | 나오는 아이템 |
|---|
| 일반 | 80% | 8.889% | 나무 새총, 장난감 물총, 나무 단궁, 녹슨 머스킷, 낡은 펌프 샷건, 사냥꾼 석궁, 무쇠 핸드캐논, 시제품 레일건, 레이저 권총 |
| 고급 | 17% | 1.889% | 고무줄 새총, 펌프 물총, 사냥꾼 장궁, 개척자 카빈, 쌍열 엽총, 연발 석궁, 청동 소형포, 코일건, 펄스 블래스터 |
| 희귀 | 2.499% | 0.2777% | 강철 새총, 쌍발 물대포, 강철 합성궁, 은빛 회전 소총, 강철 전투 샷건, 강철 석궁, 강철 박격포, 전자 레일건, 플라즈마 라이플 |
| 영웅 | 0.49% | 0.05444% | 손목 새총, 고압 워터건, 룬각인 마궁, 룬각인 소총, 룬각인 샷건, 저격 석궁, 룬각인 대포, 플라즈마 레일건, 광자 카빈 |
| 전설 | 0.01% | 0.001111% | 용힘줄 새총, 해일 물대포, 용골 황금궁, 용아 연발총, 용아 드럼 샷건, 용골 발리스타, 용아 대포, 가우스 캐논, 이온 캐논 |
| 초월 | 0.001% | 0.0001111% | 별을 떨어뜨리는 새총, 태초의 해일포, 천공을 가르는 활, 운명을 꿰뚫는 장총, 세계의 종결자, 공허의 심판 석궁, 별을 삼키는 대포, 차원을 가르는 레일건, 창세의 섬광포 |
| 등급 | 등급 확률 | 1개당 확률 | 나오는 아이템 |
|---|
| 일반 | 80% | 13.33% | 가죽 모자, 밀짚모자, 털실 비니, 가죽 두건, 사냥꾼 두건, 낡은 철모 |
| 고급 | 17% | 2.833% | 철 투구, 강철 철모, 청동 투구, 가죽 비행모, 정찰병 헬멧, 뿔 달린 투구 |
| 희귀 | 2.499% | 0.4165% | 기사 투구, 은빛 기사 투구, 은빛 가면 투구, 사자 갈기 투구, 독수리 깃털 투구, 매 부리 투구 |
| 영웅 | 0.49% | 0.08167% | 룬 투구, 암흑 기사 투구, 마도 고글 투구, 룬 각인 가면, 해골 투구, 뿔 악마 투구 |
| 전설 | 0.01% | 0.001667% | 용비늘 투구, 화염 용 투구, 불꽃 뿔 투구, 뇌전 투구, 서리 왕관 투구, 심해 투구 |
| 초월 | 0.001% | 0.001% | 초월자의 왕관 투구 |
| 등급 | 등급 확률 | 1개당 확률 | 나오는 아이템 |
|---|
| 일반 | 80% | 13.33% | 천 코트, 누더기 옷, 누비 조끼, 가죽 앞치마, 사냥꾼 망토, 솜 누비옷 |
| 고급 | 17% | 2.833% | 가죽 갑옷, 경갑 조끼, 징 박힌 가죽 갑옷, 사냥꾼 가죽 갑옷, 탄띠 조끼, 철판 조끼 |
| 희귀 | 2.499% | 0.4165% | 사슬 갑옷, 미스릴 사슬 갑옷, 비늘 갑옷, 은빛 판금 흉갑, 은빛 흉갑, 기사단 갑옷 |
| 영웅 | 0.49% | 0.08167% | 판금 갑옷, 해골 판금 갑옷, 룬 판금 갑옷, 룬 각인 망토 갑옷, 암흑 기사 갑옷, 그림자 갑옷 |
| 전설 | 0.01% | 0.001667% | 용비늘 갑옷, 용기사 갑옷, 화염 갑주, 뇌전 갑주, 서리 갑주, 심해 갑주 |
| 초월 | 0.001% | 0.001% | 불멸자의 갑주 |
| 등급 | 등급 확률 | 1개당 확률 | 나오는 아이템 |
|---|
| 일반 | 80% | 13.33% | 천 장갑, 털장갑, 손가락 없는 장갑, 작업 장갑, 붕대 감은 손, 가죽 손목대 |
| 고급 | 17% | 2.833% | 가죽 장갑, 철 손목대, 사수의 장갑, 사냥꾼 장갑, 징 박힌 장갑, 강철 손등 장갑 |
| 희귀 | 2.499% | 0.4165% | 강철 건틀릿, 은빛 손목 보호대, 은빛 건틀릿, 기사 건틀릿, 정밀 사격 장갑, 매 발톱 장갑 |
| 영웅 | 0.49% | 0.08167% | 저격수 장갑, 해골 건틀릿, 룬 건틀릿, 룬 각인 장갑, 그림자 장갑, 암흑 손톱 장갑 |
| 전설 | 0.01% | 0.001667% | 불꽃 건틀릿, 화염 용 건틀릿, 서리 건틀릿, 뇌전 장갑, 용발톱 건틀릿, 심해 건틀릿 |
| 초월 | 0.001% | 0.001% | 운명을 쥔 손 |
| 등급 | 등급 확률 | 1개당 확률 | 나오는 아이템 |
|---|
| 일반 | 80% | 13.33% | 낡은 장화, 털신, 짚신, 고무장화, 천 신발, 가죽 샌들 |
| 고급 | 17% | 2.833% | 가죽 부츠, 행군 부츠, 카우보이 부츠, 사냥꾼 장화, 정찰병 부츠, 철판 부츠 |
| 희귀 | 2.499% | 0.4165% | 강철 부츠, 은빛 기사 부츠, 은빛 그리브, 매 깃털 부츠, 박차 달린 부츠, 미스릴 부츠 |
| 영웅 | 0.49% | 0.08167% | 바람 부츠, 해골 부츠, 룬 부츠, 룬 각인 부츠, 질풍 부츠, 암흑 부츠 |
| 전설 | 0.01% | 0.001667% | 그림자 부츠, 화염 용 부츠, 불꽃 부츠, 뇌전 부츠, 용비늘 부츠, 심해 부츠 |
| 초월 | 0.001% | 0.001% | 차원을 걷는 장화 |
| 등급 | 등급 확률 | 1개당 확률 | 나오는 아이템 |
|---|
| 일반 | 80% | 13.33% | 납 총알, 조약돌 탄, 나무 화살, 무쇠 포탄, 사냥용 볼트, 구식 에너지 셀 |
| 고급 | 17% | 2.833% | 강철 총알, 쇠구슬 탄, 깃털 화살, 청동 포탄, 강철 볼트, 충전 에너지 셀 |
| 희귀 | 2.499% | 0.4165% | 은탄환, 미스릴 구슬, 매깃털 화살, 작렬 포탄, 관통 볼트, 플라즈마 셀 |
| 영웅 | 0.49% | 0.08167% | 룬각인 탄환, 해골 구슬, 룬 화살, 룬 포탄, 그림자 볼트, 마도 에너지 셀 |
| 전설 | 0.01% | 0.001667% | 용염 탄환, 서리 구슬, 화염 화살, 용아 포탄, 뇌전 볼트, 뇌전 에너지 셀 |
| 초월 | 0.001% | 0.001% | 존재를 꿰뚫는 탄환 |
| 등급 | 등급 확률 | 1개당 확률 | 나오는 아이템 |
|---|
| 일반 | 80% | 13.33% | 낡은 탄창, 종이 탄창, 나무 탄창, 가죽 탄띠, 작은 탄창, 구리 탄창 |
| 고급 | 17% | 2.833% | 강철 탄창, 철제 상자 탄창, 곡선 탄창, 이중 클립, 쌍둥이 탄창, 강철 드럼 탄창 |
| 희귀 | 2.499% | 0.4165% | 확장 탄창, 은빛 드럼 탄창, 은빛 탄창, 미스릴 탄창, 클립 탄창, 정밀 탄창 |
| 영웅 | 0.49% | 0.08167% | 룬각인 탄창, 해골 탄창, 마도 탄창, 룬 회전 탄창, 원통 탄창, 암흑 탄창 |
| 전설 | 0.01% | 0.001667% | 용린 드럼 탄창, 화염 용 탄창, 화염 드럼 탄창, 뇌전 탄창, 서리 탄창, 심해 탄창 |
| 초월 | 0.001% | 0.001% | 영원의 동력 탄창 |
| 등급 | 등급 확률 | 1개당 확률 | 나오는 아이템 |
|---|
| 일반 | 80% | 20% | 삐약이, 다람쥐 탄약병, 꼬마 두더지, 탄띠 햄스터 |
| 고급 | 17% | 4.25% | 보안관 멍멍이, 포병 거북이, 전령 비둘기, 방울 고슴도치 |
| 희귀 | 2.499% | 0.6248% | 저격 부엉이, 망원 앵무새, 탐지견 비글, 화약 박쥐 |
| 영웅 | 0.49% | 0.1225% | 사막 여우, 기계 고양이, 철갑 아르마딜로, 그림자 까마귀 |
| 전설 | 0.01% | 0.0025% | 아기 드래곤, 번개 늑대, 황금 독수리, 얼음 펭귄 |
| 초월 | 0.001% | 0.00025% | 태양 불사조, 성운 유니콘, 천상 해태, 우주 고래 |
| 등급 | 등급 확률 | 1개당 확률 | 나오는 아이템 |
|---|
| 일반 | 80% | 20% | 낡은 나침반, 사수의 훈장, 녹슨 탄창, 낡은 붕대 |
| 고급 | 17% | 4.25% | 생명의 성배, 고대 탄피, 행운의 네잎클로버, 명사수의 장갑 |
| 희귀 | 2.499% | 0.6248% | 용의 눈, 현자의 돌, 은빛 조준경, 전쟁 북 |
| 영웅 | 0.49% | 0.1225% | 시간의 모래시계, 수호의 방패, 영웅의 망토, 황금 저울 |
| 전설 | 0.01% | 0.0025% | 마왕의 뿔, 천둥 깃털, 고대 마법서, 불사의 심장 |
| 초월 | 0.001% | 0.00025% | 은하의 핵, 심판의 탄환, 영겁의 톱니바퀴, 초월자의 왕관 |
| 넣는 장비 | 대성공 | 성공 | 실패 |
|---|
| 일반 3개 | 4.5% · 희귀 9종 중 1개 (각 0.5%) | 85.5% · 고급 9종 중 1개 (각 9.5%) | 10% · 일반 9종 중 1개 (각 1.111%) |
| 고급 3개 | 4% · 영웅 9종 중 1개 (각 0.4444%) | 76% · 희귀 9종 중 1개 (각 8.444%) | 20% · 고급 9종 중 1개 (각 2.222%) |
| 희귀 3개 | 3.5% · 전설 9종 중 1개 (각 0.3889%) | 66.5% · 영웅 9종 중 1개 (각 7.389%) | 30% · 희귀 9종 중 1개 (각 3.333%) |
| 영웅 3개 | 3% · 신화 9종 중 1개 (각 0.3333%) | 57% · 전설 9종 중 1개 (각 6.333%) | 40% · 영웅 9종 중 1개 (각 4.444%) |
| 전설 3개 | 2.5% · 유일 9종 중 1개 (각 0.2778%) | 47.5% · 신화 9종 중 1개 (각 5.278%) | 50% · 전설 9종 중 1개 (각 5.556%) |
| 신화 3개 | 2% · 초월 9종 중 1개 (각 0.2222%) | 38% · 유일 9종 중 1개 (각 4.222%) | 60% · 신화 9종 중 1개 (각 6.667%) |
| 유일 3개 | 1.75% · 초월 9종 중 1개 (각 0.1944%) | 33.25% · 초월 9종 중 1개 (각 3.694%) | 65% · 유일 9종 중 1개 (각 7.222%) |
| 넣는 장비 | 대성공 | 성공 | 실패 |
|---|
| 일반 3개 | 4.5% · 희귀 6종 중 1개 (각 0.75%) | 85.5% · 고급 6종 중 1개 (각 14.25%) | 10% · 일반 6종 중 1개 (각 1.667%) |
| 고급 3개 | 4% · 영웅 6종 중 1개 (각 0.6667%) | 76% · 희귀 6종 중 1개 (각 12.67%) | 20% · 고급 6종 중 1개 (각 3.333%) |
| 희귀 3개 | 3.5% · 전설 6종 중 1개 (각 0.5833%) | 66.5% · 영웅 6종 중 1개 (각 11.08%) | 30% · 희귀 6종 중 1개 (각 5%) |
| 영웅 3개 | 3% · 신화 6종 중 1개 (각 0.5%) | 57% · 전설 6종 중 1개 (각 9.5%) | 40% · 영웅 6종 중 1개 (각 6.667%) |
| 전설 3개 | 2.5% · 유일 6종 중 1개 (각 0.4167%) | 47.5% · 신화 6종 중 1개 (각 7.917%) | 50% · 전설 6종 중 1개 (각 8.333%) |
| 신화 3개 | 2% · 그 부위의 초월 장비 1개 | 38% · 유일 6종 중 1개 (각 6.333%) | 60% · 신화 6종 중 1개 (각 10%) |
| 유일 3개 | 1.75% · 그 부위의 초월 장비 1개 | 33.25% · 그 부위의 초월 장비 1개 | 65% · 유일 6종 중 1개 (각 10.83%) |
대성공은 두 등급 위이며, 초월보다 높을 수 없어 신화 · 유일의 대성공은 초월입니다.
같은 등급의 남는 카드 3장을 넣어 한 번 합성합니다. 결과 카드는 결과 등급의 카드 중 하나를 같은 확률로 고르고, 실패하면 넣은 등급의 카드 1장을 돌려받습니다. 대성공은 두 등급 위(신화까지)입니다. 신화 카드는 초월 카드로 합성하며(대성공도 초월), 초월 카드는 더 합성할 수 없습니다.
| 넣는 카드 | 대성공 | 성공 | 실패 |
|---|
| 일반 3장 | 4.5% · 희귀 4종 중 1개 (각 1.125%) | 85.5% · 고급 4종 중 1개 (각 21.38%) | 10% · 일반 4종 중 1개 (각 2.5%) |
| 고급 3장 | 4% · 영웅 4종 중 1개 (각 1%) | 76% · 희귀 4종 중 1개 (각 19%) | 20% · 고급 4종 중 1개 (각 5%) |
| 희귀 3장 | 3.5% · 전설 4종 중 1개 (각 0.875%) | 66.5% · 영웅 4종 중 1개 (각 16.63%) | 30% · 희귀 4종 중 1개 (각 7.5%) |
| 영웅 3장 | 3% · 신화 4종 중 1개 (각 0.75%) | 57% · 전설 4종 중 1개 (각 14.25%) | 40% · 영웅 4종 중 1개 (각 10%) |
| 전설 3장 | 2.5% · 신화 4종 중 1개 (각 0.625%) | 47.5% · 신화 4종 중 1개 (각 11.88%) | 50% · 전설 4종 중 1개 (각 12.5%) |
| 신화 3장 | 0.5% · 초월 4종 중 1개 (각 0.125%) | 9.5% · 초월 4종 중 1개 (각 2.375%) | 90% · 신화 4종 중 1개 (각 22.5%) |
| 넣는 카드 | 대성공 | 성공 | 실패 |
|---|
| 일반 3장 | 4.5% · 희귀 4종 중 1개 (각 1.125%) | 85.5% · 고급 4종 중 1개 (각 21.38%) | 10% · 일반 4종 중 1개 (각 2.5%) |
| 고급 3장 | 4% · 영웅 4종 중 1개 (각 1%) | 76% · 희귀 4종 중 1개 (각 19%) | 20% · 고급 4종 중 1개 (각 5%) |
| 희귀 3장 | 3.5% · 전설 4종 중 1개 (각 0.875%) | 66.5% · 영웅 4종 중 1개 (각 16.63%) | 30% · 희귀 4종 중 1개 (각 7.5%) |
| 영웅 3장 | 3% · 신화 4종 중 1개 (각 0.75%) | 57% · 전설 4종 중 1개 (각 14.25%) | 40% · 영웅 4종 중 1개 (각 10%) |
| 전설 3장 | 2.5% · 신화 4종 중 1개 (각 0.625%) | 47.5% · 신화 4종 중 1개 (각 11.88%) | 50% · 전설 4종 중 1개 (각 12.5%) |
| 신화 3장 | 0.5% · 초월 4종 중 1개 (각 0.125%) | 9.5% · 초월 4종 중 1개 (각 2.375%) | 90% · 신화 4종 중 1개 (각 22.5%) |